
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | KST - 940 | 4901 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | KST - 939 | 1674 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | KST - 938 | 0321 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | KST - 937 | 9964 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | KST - 936 | 3218 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | KST - 935 | 3617 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | KST - 934 | 1584 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | KST - 933 | 2916 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KST - 932 | 8452 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KST - 931 | 8673 |
