
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | OE - 528 | 9140 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | OE - 527 | 1605 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OE - 526 | 1784 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | OE - 525 | 6191 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | OE - 524 | 1328 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | OE - 523 | 6513 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | OE - 522 | 4189 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | OE - 521 | 9685 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | OE - 520 | 0386 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OE - 519 | 0287 |
