
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MRB - 410 | 0568 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MRB - 409 | 6435 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MRB - 408 | 2893 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MRB - 407 | 7845 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MRB - 406 | 3051 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MRB - 405 | 1934 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MRB - 404 | 5376 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MRB - 403 | 5531 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | MRB - 402 | 6709 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | MRB - 401 | 4052 |
