
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | OMD - 528 | 5198 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | OMD - 527 | 2960 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OMD - 526 | 3168 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | OMD - 525 | 1543 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | OMD - 524 | 6037 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | OMD - 523 | 1800 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | OMD - 522 | 9356 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | OMD - 521 | 9126 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | OMD - 520 | 3217 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OMD - 519 | 6120 |
